良かった点から見る
まず、何ができていたかを確認します。そのうえで、伸ばせる点を見ます。
個人情報とAI
AIに任せきりにしない評価のために
Nozomi☆Eyeでは、AIをコメント案や評価理由の整理に使います。成績や合否をAIだけで決めることはせず、教員・評価担当者が壁打ちしながら内容を確認してから共有します。
基本方針
AIは、答案やレポート、提案資料、発表資料などを読むための補助として使います。本人の努力や学びを決めつけるためではなく、良かった点、伸ばせる点、次に取り組むことを見つけやすくするために使います。
扱う情報
評価に必要な材料と、個人を特定しやすい情報を分けます。必要がない情報は、番号や記号に置き換えるなど、扱う量を減らします。
| 評価の材料 | 答案、レポート、提案資料、発表資料、探究ノート、研究計画、振り返りなどを扱います。 |
|---|---|
| 個人を示す情報 | 氏名、学校名、学年、クラス、番号などは、必要な場合だけ扱います。不要な場合は伏せる、または記号に置き換えます。 |
| 評価結果 | 評価項目、理由コメント、レーダーチャート、学習者プロファイル (Next LP / LP1-LP5)を扱います。 |
| 運用で決めること | 保存期間、削除の方法、質問や再確認の受付方法は、利用する学校・団体と事前に確認します。 |
AIの範囲
| 使うこと | 評価観点の整理、コメント案の作成、理由の整理、見落としやすい観点の確認。 |
|---|---|
| 使わないこと | AIだけによる成績決定、合否決定、受講評価、人事上の判断、本人へ伝える内容の無確認配信、確認観点にない個人的な判断。 |
| 人が確認すること | 評価の理由が説明できるか、表現が強すぎないか、個人情報が必要以上に入っていないか。 |
| AIの限界 | AIの出力は提案で、誤りや偏りが含まれる可能性があります。根拠資料と照合し、人が修正します。 |
事前に文書で確認すること
学校、企業、団体で扱う情報の重さは異なります。導入前に、誰が見られるか、どこまでAIに渡すか、いつ削除するかを具体的に決めます。
| 保存期間と削除方法 | 提出物、評価結果、AI処理ログの保存期間、削除依頼先、削除手順を確認します。 |
|---|---|
| 管理責任者と権限 | 学校・団体・法人側の確認者、運用責任者、閲覧できる人を決めます。 |
| 外部AIサービスへの送信 | 送る情報の範囲、匿名化・記号化の方法、社外秘資料や未公表データの扱いを確認します。 |
| AI学習利用の有無 | 入力内容をAIモデルの学習に使うかどうかを事前に確認します。 |
| 第三者提供・委託 | 委託先、第三者提供の有無、契約や説明文に入れる内容を確認します。 |
| 質問・訂正・再確認 | 生徒、保護者、受講者、担当者からの問い合わせ先と再確認の手順を決めます。 |
生徒・保護者の方へ
評価結果は、本人を決めつけるためのものではありません。気になる点があるときは、学校・団体で決めた担当者に確認してください。点数だけでなく、理由コメントや次に取り組むことも一緒に見ると、次の学びにつなげやすくなります。
まず、何ができていたかを確認します。そのうえで、伸ばせる点を見ます。
コメントの意味や評価理由が分かりにくいときは、担当者に確認します。
一度に全部を直そうとせず、次に取り組むことを1つ決めます。